產(chǎn)品名稱(chēng):柯雷 GF603 手持式 三維 磁通門(mén) 高斯計(jì) 一級(jí)代理
產(chǎn)品型號(hào):
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
柯雷 GF603 手持式 三維 磁通門(mén) 高斯計(jì) 一級(jí)代理高斯計(jì)GF603可在DC模式下測(cè)量直流磁場(chǎng),也可以在AC模式下測(cè)量交流磁場(chǎng),DC精度為讀數(shù)的0.5%,分辨率高達(dá)0.1NT:AC基本精度為讀數(shù)的1%,分辨率0.1UT,頻率響應(yīng)范圍DC-1KHHZ.高斯計(jì)GF603有三種不同量程的探頭,分別為100UT,500UT和1000UT.
柯雷高斯計(jì)參數(shù)列表
強(qiáng)磁場(chǎng)測(cè)量(0-30T) | ||||||||||||||||
型號(hào) | 原理 | 類(lèi)型 | 軸數(shù) | 精度 | zui大量程 | zui高分辨率 | ||||||||||
G91 | 霍爾 | 手持式 | 1 | 2.0% | 3T | 10μT | ||||||||||
G92 | 霍爾 | 手持式 | 1 | 1.0% | 10T | 10μT | ||||||||||
G93 (配探頭Y08P150G93) | 霍爾 | 手持式 | 3 | 1.0% | 30T | 1μT | ||||||||||
G201 | 霍爾 | 臺(tái)式 | 1 | 0.2% | 4T | 1μT | ||||||||||
G401 | 霍爾 | 臺(tái)式 | 1 | 0.05% | 10T | 0.1μT | ||||||||||
G403 | 霍爾 | 臺(tái)式 | 3 | 0.1% | 30T | 0.1μT | ||||||||||
GSP301 | 霍爾 | 智能變送器 | 1 | 1% or 0.05% | 10T | 0.1μT | ||||||||||
GSP303 | 霍爾 | 智能變送器 | 3 | 1% | 3T | 0.1μT | ||||||||||
弱磁場(chǎng)測(cè)量?jī)x器(0-4.5mT) | ||||||||||||||||
弱磁場(chǎng)高斯計(jì) | ||||||||||||||||
型號(hào) | 原理 | 類(lèi)型 | 軸數(shù) | 精度 | zui大量程 | zui高分辨率 | ||||||||||
GMR50 | 磁阻 | 手持式 | 1 | 1.0% | 4.5mT | 10nT | ||||||||||
G93 (配探頭Y08L150G93) | 磁阻 | 手持式 | 3 | 1.0% | 1mT | 10nT | ||||||||||
GF603 | 磁通門(mén) | 手持式 | 3 | 0.5% | 1mT | 0.1nT | ||||||||||
GF633 | 磁通門(mén) | 臺(tái)式 | 3 | 0.1% | 100μT | 1pT | ||||||||||
GFP703 | 磁通門(mén) | 智能變送器 | 3 | 0.5% | 1mT | 0.1nT | ||||||||||
磁通門(mén)傳感器 | ||||||||||||||||
型號(hào) | 原理 | 類(lèi)型 | 軸數(shù) | 線性度 | 模擬輸出 | zui大量程 | 噪聲等級(jí) | |||||||||
GFS-E | 磁通門(mén) | 傳感器 | 3 | <0.01% | ±5V 或者±10V | 1000μT | ≤20pT | |||||||||
GFS-A | 磁通門(mén) | 傳感器 | 3 | <0.0015% | 100μT | 低至≤4pT | ||||||||||
磁通門(mén)傳感器數(shù)據(jù)采集單元 | ||||||||||||||||
型號(hào) | 可連接傳感器數(shù)量 | 數(shù)字顯示 | 精度 | 數(shù)字輸出 | 測(cè)量分辨率 | |||||||||||
FDU101 | 1個(gè)三維磁通門(mén)傳感器 | 無(wú) | 0.05% | RS485 | 0.1nT | |||||||||||
FDU108 | ≤8個(gè)三維磁通門(mén)傳感器 | 有 | 0.05% | RS485 | 0.1nT | |||||||||||
交流磁場(chǎng)測(cè)量(1Hz- 1MHz) | ||||||||||||||||
型號(hào) | 原理 | 類(lèi)型 | 軸數(shù) | 精度 | zui大量程 | 頻率響應(yīng) | ||||||||||
AMS-2K | AC線圈 | 傳感器 | 1 | 1% | 3mT | 25Hz- 2KHz | ||||||||||
AMS-1M | AC線圈 | 傳感器 | 1 | 1% | 3mT | 2KHz- 1MHz | ||||||||||
GA1000 | 磁阻 | 手持式 | 3 | 2% | 1mT | 1Hz- 1MHz | ||||||||||
磁場(chǎng)測(cè)試系統(tǒng) | ||||||||||||||||
GAS3000 | 陣列磁場(chǎng)檢測(cè)系統(tǒng)(磁場(chǎng)多點(diǎn)同步測(cè)試系統(tǒng)) 根據(jù)配置,系統(tǒng)可以同時(shí)監(jiān)測(cè)2 - 128路的磁場(chǎng)。 | |||||||||||||||
磁場(chǎng)標(biāo)定系統(tǒng) | ||||||||||||||||
直流磁場(chǎng) (精度高達(dá)50ppm) | 交流磁場(chǎng) (精度高達(dá)0.1%,響應(yīng)頻率高達(dá)50KHz) | |||||||||||||||
·低量程:0.1nT- 0.1mT ·中量程:0.1- 100mT ·高量程:1mT- 2T | ·低量程:0.1μT- 0.1mT ·中量程:0.01- 15mT ·高量程:0.1- 200mT |
其中1T= 10KG; 1mT= 10G; 1μT= 10mG; 1nT= 10μG
GF603手持式三維磁通門(mén)高斯計(jì)
|
|