產(chǎn)品名稱:美國METONEHHPC3+ 便攜式懸浮粒子計數(shù)器
產(chǎn)品型號:
產(chǎn)品簡介:
美國METONEHHPC3+ 便攜式懸浮粒子計數(shù)器常規(guī)檢測便于讀數(shù)的高分辨率顯示屏是可以進(jìn)行配置的,可以采用清晰的大字體值顯示您感興趣的數(shù)據(jù)。輕便使用與難以訪問到的HEPA過濾器泄露場合MET ONE HHPC3+體重僅有1.5lbs,纖細(xì)的設(shè)計可以實(shí)現(xiàn)單手操作,是可以輕松解決微環(huán)境和工作站的過濾器泄露問題的***方案。潔凈室的等級
美國METONEHHPC3+ 便攜式懸浮粒子計數(shù)器
使用USB數(shù)據(jù)線與計算機(jī)直接連接
像數(shù)碼相機(jī)那樣插入,您的數(shù)據(jù)就會以Excel的格式顯示出來。
將您的MET ONE HHPC3+放在潔凈室的充電插座上
您的手持測定儀就會充滿電,隨時供您使用?;梢宰層嬎銠C(jī)通過以太網(wǎng)或USB數(shù)據(jù)線獲取顆粒計數(shù)器上的數(shù)據(jù)。 可以使用U盤或以太網(wǎng)電子數(shù)據(jù)傳輸潔凈室中的顆粒計數(shù)器數(shù)據(jù),這樣您就可以在潔凈室中花更好的時間,從而將更多的時間放在結(jié)果上。
美國METONEHHPC3+ 便攜式懸浮粒子計數(shù)器
顆粒物粒徑: | 根據(jù)ISO 14644-1(FS 209E)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),通道尺寸在0.3μm -10μm之間(HHPC2+:0.5μm-5μm) |
通道的個數(shù): | 同時檢測3個通道(固定粒徑:0.3UM,可選:0.5/1.0/2.0/5.0/10.0UM之二,可檢測百級車間,千級車間,萬級/十萬級車間) |
重量: | 非常輕便,僅有1.5lbs,適合于舒適的手持式應(yīng)用 |
流速: | 2.83lpm,遵循ISO14644-1 5級規(guī)范,1分鐘采集0.3μm的樣品 |
通訊: | 通過以太網(wǎng)、USB數(shù)據(jù)線或U盤可以直接通過計算機(jī)獲取顆粒計數(shù)數(shù)據(jù)。不需要設(shè)備驅(qū)動或軟件 |
顯示: | 3.5英寸高分辨率的大屏幕 |
顯示配置: | 超大字體顯示用戶可選擇通道的尺寸 |
顯示數(shù)據(jù)模式: | 傳統(tǒng)的表格式顆粒計數(shù)或趨勢圖,便于對顆粒計數(shù)值進(jìn)行存檔 |
機(jī)箱: | 高強(qiáng)度的聚碳酸酯ABS材質(zhì),非常*** |
尺寸: | 10.7x3.9x2.1,波狀形狀,便于進(jìn)行單手操作 |
電池的使用壽命: | 典型的型號,通常會超過10小時,***連續(xù)運(yùn)行5.5 小時 |
充電時間: | 3.5小時 |
數(shù)據(jù)存儲: | 可以存儲10000個記錄以滿足大多數(shù)應(yīng)用場合 |
計數(shù)效率: | 在0.3μm時為50%;當(dāng)顆粒大于0.45μm時,為***(根據(jù)ISO21501) |
零計數(shù)等級: | 1個/5分鐘(根據(jù)JIS B9921) |
濃度限值: | 符合損失為10%時,為4000000/ft3(HHPC6+和3+) |
符合損失為10%時,為2000000/ft3(HHPC2+) | |
計數(shù)模式: | 原始計數(shù)值,N/ft3,N/m3,N/L,累計模式或差分模式 |
安全性: | 管理員密碼控制(可選) |
警報: | 用戶選擇的顆粒物通道和限值 |
操作環(huán)境: | 50F~1024F(10C~40C)/ <95%,非冷凝 |
存儲環(huán)境: | 14F~122F(-10C~50C)/***可達(dá)到98%,非冷凝 |
所含附件: | 電源,通用型,110-240V,零計數(shù)入口過濾器和零計數(shù)過濾器適配器6英尺USB線纜 |
基座,便于進(jìn)行充電以及與USB和以太網(wǎng)進(jìn)行通訊(僅適用于HHPC6+) |
|
|